Grands terrains à vendre
Ce nouveau développement comprend plusieurs terrains boisés de bonne dimension, situé sur la rue Curé-Baron à Saint-Samuel. Pour connaître les dimensions et prix des différents terrains, consultez le plan et le tableau ci-dessous.
Pour plus d'informations, contactez la municipalité de Saint-Samuel au 819-353-1242.
Plan du développement :

Informations et prix de vente :
| No Terrain | Dimension (m2) | Dimension (p2) | Prix de vente | TPS + TVQ | Total à payer |
|---|
| 1 - Vendu | 4447,6 | 47874 | --- | --- | --- |
| 2 - Vendu | 4275,4 | 46020 | --- | --- | --- |
| 3 - Vendu | 4275,4 | 46020 | --- | --- | --- |
| 4 - Vendu | 4275,4 | 46020 | --- | --- | --- |
| 5 - Vendu | 4275,4 | 46020 | ---
| ---
| --- |
| 6 | 3697,3 | 39798 | 14 400 $ | 2 156,40$
| 16 556,40 $ |
| 7 | 3736,6 | 40221 | 14 400 $ | 2 156,40 $ | 16 556,40$ |
| 8 | 3000 | 32292 | 14 300 $ | 2 141,42 $ | 16 441,42 $ |
| 9 - Vendu | 3989,7 | 42945 | --- | --- | ---
|
| 10 - Vendu | 4854,3 | 52252 | --- | --- | --- |
| 11 - Vendu | 4390,1 | 47255 | --- | --- | --- |
Photos de la rue Curé-Baron :