Vous êtes ici
Contrats de plus de 25000$ en 2017
Mardi 6 Mars 2018
En vertu des dispositions de la Loi, voici la liste des fournisseurs à qui la municipalité a accordé des contrats de plus de 25 000$.
Nom du fournisseur | Sujet | Montant |
---|---|---|
Couvre plancher Magnan Inc | Rénovations Centre Multifonctionnel | 41 916,02$ |
Félix Martin | Ingénieur | 44 817,25$ |
Gesterra | Ordures | 83 513,10$ |
M.R.C. Arthabaska | Quote-part | 88 071,62$ |
Ministère du Revenu Québec | D.A.S. | 35 852,06$ |
Ministre des Finances | Sureté du Québec | 51 631,00$ |
Pavage Veilleux (1990) Inc. | Asphalte | 67 142,15$ |
Régie intermunicipale de sécurité | Sécurité incendie | 94 878,92$ |
Sintra Inc. | Asphalte | 1 252 931,03$ |
Total : | 1 760 753,15$ |
Nouvelles récentes
-
2 Décembre 2020
-
18 Novembre 2020
-
16 Juin 2020
-
28 Avril 2020